비급여 수가 안내
항목별 금액은 내원 시 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
총 0건
| 항목 | 단위 | 금액 |
|---|---|---|
| PFM | 치당 | 400,000원 |
| 지르코니아(구치) | 치당 | 450,000원 |
| 지르코니아(전치) | 치당 | 550,000원 |
| 임플란트보철+abut | 치당 | 550,000원 |
| 임플란트보철만 | 치당 | 450,000원 |
| 임시치아 | 치당 | 100,000원 |
| 라미네이트 | 치당 | 500,000원 |
| 골드 | 치당 | 700,000원 |
| 임플란트 홀(타원) | 치당 | 100,000원 |
| 덴티움 | 치당 | 690,000원 |
| 디오 | 치당 | 690,000원 |
| 오스템 BA | 치당 | 890,000원 |
| 오스템 SOI | 치당 | 990,000원 |
| 네비게이션 | 치당 | 200,000원 |
| 간단 | 치당 | 300,000원 |
| 복잡 | 치당 | 500,000원 |
| 크리스탈 | 치당 | 500,000원 |
| sinus | 1/3당 | 1,000,000원 |
| Full denture | 1악 | 1,500,000원 |
| over denture | 1악 | 1,500,000원 |
| P-Denture | 1악 | 1,200,000원 |
| 임시틀니 | 1악 | 300,000원 |
| rebase(기공소) | 1악 | 300,000원 |
| rebase(본원) | 1악 | 100,000원 |
| 치아식립(본원) | 치당 | 50,000원 |
| 치아식립(타원) | 치당 | 100,000원 |
| Flipper 4치당 | 치당 | 200,000원 |
| 1치 추가시 | 치당 | 10,000원 |
| 치석제거+착색 | 전악 | 50,000원 |
| 구치부레진 | 치당 | 100,000원 |
| 전치부레진 | 치당 | 150,000원 |
| 치경부레진 | 치당 | 60,000원 |
| Diastema(한부위당) | 치당 | 200,000원 |
| 이멕스인레이 | 치당 | 300,000원 |
| 골드인레이 | 치당 | 450,000원 |
| 레진코어 | 치당 | 100,000원 |
| 레진코어로 마무리 | 치당 | 150,000원 |
| Fiber post | 치당 | 200,000원 |
| 유치레진 | 치당 | 50,000원 |
| ss cr | 치당 | 150,000원 |
| 간격유지장치 | 치당 | 200,000원 |
| 불소도포 | 1회 | 10,000원 |
| 실란트(유치/영구치) | 치당 | 30,000원 |
| 미성숙영구치(MTA) | 치당 | 100,000원 |
| 라미네이트 부가세 별도 | 치당 | 500,000원 |
| 전문가미백 부가세 별도 | 1회 | 100,000원 |
| 치은미백 부가세 별도 | 1회 | 300,000원 |
| 보톡스(심미) 부가세 별도 | 1회 | 100,000원 |
| 보톡스(측두근) 부가세 별도 | 1회 | 100,000원 |
| 보톡스(교근) | 1회 | 100,000원 |
| 이갈이장치 | 1개 | 600,000원 |
| 지혈제 | 1회 | 50,000원 |
| 소아프리올소 | 1개 | 800,000원 |
| 소아프리올소(월비) | 월비 | 50,000원 |
| Fixed wire | 1악 | 300,000원 |
| 가철성 유지장치 | 1악 | 500,000원 |
※ 비급여 항목 안내용이며, 진단 및 치료계획에 따라 금액이 변동될 수 있습니다.
※ 미백 3회 시술: 300,000원 → 270,000원 (부가세 별도)
※ 보톡스(교근+측두근) 동시 진행: 200,000원 → 170,000원 (부가세 별도)